Okap do wbudowania w szafkę Box Flush Evo FBFE WH MATT A52 w kolorze biały mat został zaprojektowany, aby idealnie wkomponować się w każdą przestrzeń kuchenną. Jego cienka ramka, licująca się z szafką, tworzy dyskretny i elegancki efekt, który doskonale współgra z meblami. Dzięki minimalistycznemu designowi, okap można łatwo dopasować do różnych stylów kuchennych – od nowoczesnych, po klasyczne aranżacje. Wyposażony w aluminiowy filtr, który można myć w zmywarce, a system FastFix, zapewniający szybką i wygodną instalację, okap łączy w sobie funkcjonalność, estetykę i wygodę użytkowania.
Informacja o produkcie
| EAN/UPC | 7612986153002 |
| Rodzaj okapu wg kształtu | Do zabudowy |
| Wykończenie | Biały mat |
| Liczba lamp | 1 |
| Rodzaj oświetlenia | Listwa LED slim 3000K |
| Pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Silnik wodoodporny | Nie |
| Sterowanie | Przyciski |
| Liczba biegów | 3+i |
| Ustawienia prędkości | Nie |
| Funkcja 24 h | Nie |
| Wyłącznik czasowy | Nie |
| Sensor self start | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Typ filtra | Kasetowy |
| Typ filtra przeciwtłuszczowego | Aluminium |
| Filtr węglowy | Nie |
| Szerokość | 520 mm |
| Wylot powietrza (średnica) | 150 |
| Instalacja | Zintegrowany |
| Typ wtyczki | EU |
| Roczne zużycie energii AEC | 74.9 |
| Klasa efektywności dynamicznej | C |
| Klasa efektywności oświetlenia | A |
| Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | D |
| Napięcie silnika | 220–240V 50–60Hz |
| Rodzaj silnika | SP 800 |
| Liczba silników | 1 |
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Maris |
| Linia | BOX FLUSH EVO |
| Dimming LED | No |
| Lower chimney type | N/P |
| Upper chimney type | N/P |
| Blower tech.name | D39 |
| Czujnik jakości powietrza | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
Parametry
| Bieg | 1 | 2 | 3 | Intensywny |
| Wydajność (m3/h) | 280 | 430 | 540 | 620 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Moc silnika (W) | 130 | 165 | 210 | 240 |
| Głośność (dBA) | 47 | 57 | 64 | 67 |
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.










