Mythos 2gether Icon Steel FMY 8391R HI to innowacyjne urządzenie typu dwa w jednym, które łączy płytę indukcyjną z wbudowanym okapem, zapewniając wygodę i oszczędność miejsca. Bezramkowa płyta z czarnego szkła może być wpuszczona w blat lub montowana na równi z blatem, tworząc elegancką i spójną powierzchnię. Okap, pracujący w trybie zamkniętym, uruchamia się automatycznie po włączeniu płyty i dostosowuje moc pochłaniania do poziomu intensywności jej pracy. Usuwa on zapachy i cząstki tłuszczu bezpośrednio znad naczyń. Wlot zlicowany jest z powierzchnią płyty, co umożliwia przesuwanie naczyń bez konieczności ich podnoszenia. Płyta oraz okap są obsługiwane za pomocą panelu dotykowego na szkle o białym podświetleniu. Wszystkie elementy elektroniczne, w tym silnik, są wodoszczelne, a dodatkowo zastosowano system gromadzenia wyciekłych płynów. Płyta oferuje 4 pola grzewcze, w tym elastyczną strefę Flexi z możliwością łączenia pól, program automatyczny do roztapiania oraz funkcje: Booster, pauzy z pamięcią ustawień, programowanego czasu działania i szybkiego podgrzewania.
Informacja o produkcie
| EAN/UPC | 7612986349924 |
| Nazwa koloru | Franke Czarny |
| Wykończenie | Szkło |
| Regulacja mocy maksymalnej | tak |
| Sterowanie | Dotykowe slider flex |
| Kolor wyświetlacza | Biały |
| Liczba pól grzewczych | 4 |
| Silnik wodoodporny | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Funkcja booster | 4 |
| Funkcja pauzy stop&go | Tak |
| Połączenie płyty z okapem | Nie |
| Kolor wyświetlacza | Nie dotyczy |
| Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | B |
| Typ filtra przeciwtłuszczowego | Aluminium |
| Filtr węglowy | Tak |
| Wymiary płyty w cm | 83X52 |
| Typ filtra | Do okapu zintegr. z płytą |
| Łączna moc | 7.4 |
| Napięcie i częstotliwość | 220-240V 50-60Hz |
| Marka | Franke |
| Rodzina produktów | Mythos |
| Linia | MYTHOS 2GETHER ICON STEEL |
| Łączone typu bridge | Tak |
| Blokada przed dziećmi | Tak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Funkcja utrzymywania w cieple | Nie |
| Funkcja roztapiania | Tak |
| Grill | Nie |
| Blower tech.name | 340006 |
Parametry
| Bieg | 1 | 8 | 9 | Intensywny |
| Wydajność (m3/h) | 210 | 420 | 450 | 600 |
| Maksymalne ciśnienie (Pa) | 270 | 570 | 640 | 670 |
| Moc silnika (W) | 50 | 130 | 170 | 220 |
| Głośność (dBA) | 49 | 64 | 67 | 72 |
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.



