Twój Koszyk jest pusty!
ALPHA1 25-40 130 Pompa obiegowa
Nadaje się do
- Ogrzewanie w budynkach komercyjnych
- Ogrzewanie w domach jednorodzinnych
- Ogrzewanie przemysłowe
ALPHA1 to wysokowydajna pompa obiegowa przeznaczona do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Idealny wybór oferujący niezbędną funkcjonalność.
Ciecz
| Czynnik tłoczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | 2.. 110 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 60 °C |
| Gęstość | 983,2 kg/m3 |
Techniczne
| Przepływ znamionowy | 1,65 m3/h |
| Wysokość podnoszenia | 1,89 m |
| Orientacja głowicy pompy | 9H |
| Klasa TF | 110 |
| Zatwierdzenia | CE, VDE |
Materiały
| Część | Materiał | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Korpus pompy | Żeliwo szare | EN 1561 EN-GJL-150 / ASTM A48-150B |
| Wirnik | Composite | PES + 30% GF |
Instalacja
| Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 55 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar |
| Rodzaj przyłącza | G |
| Rozmiar połączenia | 1 1/2 inch |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 10 |
| Długość montażowa | 130 mm |
Dane elektryczne
| Min. moc wejściowa P1 | 4 W |
| Pobór mocy P1 | 27 W |
| Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
| Napięcie znamionowe | 1 × 220–240 V |
| Minimalny pobór prądu | 0,06 A |
| Maksymalny pobór prądu | 0,3 A |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP44 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Zabezpieczenie termiczne | Electronic |
Inne
| Energia (EEI) | 0,20 |
| Masa netto | 1,79kg |
| Waga brutto | 1,98 kg |
| Koszt wysyłki | 0,004 m3 |
| Kraj pochodzenia | RS |
| Numer taryfy celnej | 84137030 |
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.



