Twój Koszyk jest pusty!
Dane techniczne
Typ szczypiec | |
Jednoręczne | ? |
Antypoślizgowy grzbiet | ? |
Konstrukcja High Leverage | ? |
Hartowane krawędzie tnące | |
Średnica cięcia, bardzo twarde materiały | 2 mm |
Średnica cięcia, twarde materiały | 2.3 mm |
Waga | 0.224 kg |
Średnica cięcia, miękkie materiały | 4 mm |
Średnica cięcia, średnio twarde materiały | 2.8 mm |
Wymiary narzędzia (długość) | 165 mm |
Wymiary narzędzia (szerokość) | 57 mm |
Wymiary narzędzia (wysokość) | 24 mm |
Ergonomiczny uchwyt | ? |
Miękka rękojeść Soft grip | ? |
Wersja materiałowa | Stal chromowo-wanadowa |
Wytrzymałość na rozciąganie – miedź | 266 N/mm2 |
Wytrzymałość na rozciąganie – gwóźdź żelazny | 715 N/mm2 |
Wytrzymałość na rozciąganie – bardzo twarda stal | 2030 N/mm2 |
Wytrzymałość na rozciąganie – drut ze stali zwykłej | 1298 N/mm2 |
Odporność na rdzę | |
Polerowana głowica szczypiec | |
VDE |