Twój Koszyk jest pusty!
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
Koszt transportu liczony jest automtycznie z uwzględnieniem wagi i typu dostawy.
Ten produkt wysyłamy za pośrednictwem:
Zdjęcia mogą różnić się od oryginalnego produktu/przedmiotu.
| Specyfikacja | |
| Kod | 2020.01 |
| Klasa energetyczna | Automatyczne wyłączenie urządzen, A+++, A, A+, G, F, E, D, C, B, A++, Lepsze niż A |
| Stopień ochrony | IPX6, IP 21, IPX3, IPX2D, IPX1, IP 20, IPX4, IPX5, IPX4D, IPX0, IP 58, IP X8, IP31, IP50, IP X5D, IP X2D, IP 68, IP 67, IP 66, IP 65, IP 64, IP 60, IP 5X, IP 55, IP 56, IP 54, IP 53, IP 45 D, IP 45, IP 44, IP 43, IP 42, IP 41, IP 33, IP 40, IP 30, IP 25, IP 24 D, IP 24, IP 23M, IP 23, IP 22, IP 21 S |
| Montaż | stojący, pod umywalkę / ECO, pod umywalkę, nad umywalkę / ECO, nad umywalkę, wiszący w pozycji pionowej, wiszący w pozycji poziomej |
| Materiał zbiornika | emalia tytanowa, stal emaliowana, szkłoceramiczne, tworzywo sztuczne, stal, stal szlachetna, miedź |
| Rodzaj grzejnika | Przepływowy, zbiornik |
| Zasilacz | 4× 1,2 V HR06 (AA), 1x 3 V CR2032, 2x 1,5 V LR03 (AAA), 230 V, 220-240 V, 54 V, 4x 7,4 V Li-Ion, 3x 18V 2.0 Ah - Lithium-iontový , 3x 1,5 V LR6 (AA), 3x 1,5 V LR03 (AAA), 3x 1,5 V C LR14, 10,8 V, 1× NiMH bateria, 1 x 3.6 V Li-ion, 1 x 10,8V GBA, 12 V, 36 V, 2x 1,5 V UM-3 (AA), 2x 1,5 V LR6 (AA), 2x 1,5 V LR20 D, 4x 1,5 V LR6 (AA), 4x 1,5 V LR03 (AAA), 400 V, 4× 1,5 V LR14 (C), 2 x 1.2 V HR03 (AAA), 1× Li-Ion bateria, 1x 9 V 6LR61, 100-240 V, Bateria, Akumulátorové / Ze sítě, BA 3,7V 1,0Ah, bateria, bez, USB, z sieci, 1× NiCd bateria, 1 x BA 3,6V 2.0Ah, 1x 1,5 V LR6 (AA), 18V akumulátor Li-Ion, 18 V, 14,4 V, 1x 12V-40 GAL, 12/24V Autosteckdose, 1x 12V 2,0 Ah GBA, 1x 12V |
| Typ | ciśnieniowy, bezciśnieniowy |
| Rodzaj ogrzewania | Wymiennik, mieszane, elektryczne, pompa ciepła, solarne, gaz |
| Sterowanie | hydrauliczne, elektryczne |
| Waga | 0,40 kg |

