ALPHA2 GO to wysokowydajna pompa obiegowa z elektronicznie komutowanym silnikiem, przeznaczona do cyrkulacji cieczy w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. Obsługuje aplikację Grundfos GO umożliwiającą łatwe ustawienia, diagnostykę i wymianę.
Główne zalety
- Grundfos GO – proste ustawienia przy nowym montażu i wymianie, sprawdzanie kompatybilności i replikacja charakterystyk pomp.
- Inteligentne tryby – ciśnienie stałe, proporcjonalne, krzywa stała oraz AUTOADAPT (bez konieczności ręcznego wprowadzania wartości).
- Wejście PWM – precyzyjna regulacja obrotów dla optymalnej pracy układu.
- Łatwa instalacja – złącze elektryczne bez użycia narzędzi.
- Funkcje ochronne – automatyczne odpowietrzanie, ochrona przed pracą na sucho oraz zwiększony moment rozruchowy przeciw zanieczyszczeniom i kamieniowi.
- Niezawodność i cicha praca – ceramiczny wałek i łożyska o minimalnym zużyciu, zmniejszone ryzyko hałasu w instalacji.
- Detekcja powietrza – pulsacyjna praca w celu skutecznego usunięcia powietrza do najbliższego odpowietrznika.
- Diagnostyka w GO – rejestr zdarzeń i historia trendów (przepływ, wysokość podnoszenia, szacowana temperatura medium, czas pracy).
Dane techniczne
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Ciecz | Czynnik tłoczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | 2 .. 110 °C | |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C | |
| Gęstość | 998.2 kg/m3 | |
| Techniczne | Przepływ znamionowy | 1.53 m3/h |
| Wysokość podnoszenia | 2.06 m | |
| Orientacja głowicy pompy | 9H | |
| Zatwierdzenia | CE, VDE | |
| Materiały | Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Obudowa pompy | EN 1561 EN-GJL-150 | |
| Norma korpusu pompy | ASTM A48M-150B | |
| Wirnik | Kompozyt | |
| Materiał wirnika | PES 30% GF + PESU-GF20% | |
| Instalacja | Zakres temperatury otoczenia | 0 .. 55 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy | 10 bar | |
| Standard połączeń rurowych | ISO 228-1 | |
| Rodzaj przyłącza | G | |
| Rozmiar połączenia | 1 1/2 inch | |
| Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 10 | |
| Długość montażowa | 180 mm | |
| Dane elektryczne | P1 min. | 3 W |
| P1 max. | 21 W | |
| Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz | |
| Napięcie znamionowe | 1 x 220-240 V | |
| Minimalny pobór prądu | 0.04 A | |
| Maksymalny pobór prądu | 0.26 A | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP44 | |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F | |
| Zabezpieczenie termiczne | Elektroniczne |

